RÈCORD D'ANIMALS ESTERILITZATS

L'última edició de la campanya d'esterilització realitzada per la Mancomunitat Penedès Garraf en col·laboració amb els Ajuntaments adherits al servei del CAAD va finalitzar amb uns bons resultats. Enguany s’han esterilitzat un total de 773 animals, el major nombre d'animals intervinguts de totes les campanyes realitzades fins al moment.
En total s'han esterilitzat 237 gossos, 325 gosses, 67 gats i 104 gates, amb la següent distribució per municipis:
| Avinyonet del Penedès | 6 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1 |
| Les Cabanyes | 7 | Sant Llorenç d'Hortons | 9 |
| Canyelles | 30 | Sant Martí Sarroca | 13 |
| Castellet i la Gornal | 13 | Sant Pere de Ribes | 110 |
| Castellví de la Marca | 6 | Sant Pere de Riudebitlles | 5 |
| Cubelles | 37 | Sant Quinti de Mediona | 6 |
| Font-rubí | 13 | Santa Fe del Penedès | 1 |
| La Granada | 4 | Santa Margarida i els Monjos | 28 |
| Olèrdola | 37 | Sitges | 61 |
| Olesa de Bonesvalls | 2 | Subirats | 9 |
| Olivella | 28 | Torrelavit | 6 |
| Pacs del Penedès | 2 | Torrelles De Foix | 15 |
| El Pla del Penedès | 3 | Vilafranca del Penedès | 91 |
| Pontons | 5 | Vilanova i la Geltrú | 184 |
| Puigdàlber | 1 | Vilobí | 2 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 38 | |
Un any més, des de la Mancomunitat es vol agrair la col·laboració de les clíniques veterinàries tant pel seu suport professional com per promocionar la campanya i també reconèixer la sensibilitat de les persones que han participat en la campanya ja que l’esterilització és el primer pas per a combatre el greu problema de l’abandonament.